基金投顾产品月报系列 · 调仓一览
2026年6月基金投顾产品调仓分析
所有数据为测试模拟数据,不构成任何投资意见,仅内部测试使用。
本期调仓简报
收益分布
类型中位收益
调仓分布
调仓事件数
广义分档调仓
同广义权益分档事件数
资产方向
净增减配方向
行业方向
行业净增减配
6月收益中位数
+0.11%
640个可比策略
正收益策略占比
65.00%
收益样本中月度收益为正
调仓热度
118次
近三个月调仓事件数对比
对客调仓策略占比
100.00%
106个对客策略有调仓
本月结论收益看股票型,多元配置型相对承压;调仓较上月增加4次;资产上净增配债券、净减配A股。
1. 业绩统计:股票和海外风险资产拉开收益差距
同类中位数比单个策略排名更能反映本月环境。本节按研报产品类型划分纯债、固收+、股债混合、股票和多元配置,收益采用6月完整月标准费后净值计算。

产品类型收益明细含样本数、收益分位数和正收益占比,点击展开明细
| 产品类型 | 样本数 | 对客样本数 | 平均收益 | 中位收益 | 正收益占比 | 上四分位 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯债型 | 96 | 96 | +0.05% | +0.07% | 84.38% | +0.09% | +0.06% |
| 固收+型 | 123 | 123 | -0.27% | +0.03% | 53.66% | +0.42% | -0.46% |
| 股债混合型 | 139 | 139 | +2.53% | +1.94% | 87.77% | +3.68% | +0.36% |
| 股票型 | 161 | 161 | +2.93% | +2.70% | 67.70% | +5.78% | -0.92% |
| 多元配置型 | 121 | 121 | -0.83% | -0.53% | 31.40% | +0.13% | -1.98% |
绩优投顾产品
下表列出6月收益靠前策略;广发相关策略以浅黄色高亮。
绩优投顾产品列表广发相关策略以浅黄色高亮,点击展开明细
| 策略名称 | 投顾机构 | 产品类型 | 是否对客 | 6月收益 | 今年以来 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧带你投AI科技 | 中欧财富投顾 | 股票型 | 是 | +21.84% | +35.08% | 40.67% |
| 中欧带你投硬科技 | 中欧财富投顾 | 股票型 | 是 | +21.84% | +35.09% | 53.37% |
| 带你投科技 | 广发基金-广发投顾 | 股票型 | 是 | +20.80% | +36.67% | 50.07% |
| 司南科技基金精选 | 南方基金-司南投顾 | 股票型 | 是 | +19.71% | +37.27% | 50.04% |
| 万家非凡新质驱动 | 万家基金懂你投 | 股票型 | 是 | +17.96% | +19.21% | 18.03% |
| 富国带你投数字经济 | 富国基金-富国星投顾 | 股票型 | 是 | +17.93% | +18.06% | 41.66% |
| 华泰柏瑞研究精选 | 华泰柏瑞睿智投 | 股票型 | 是 | +17.30% | +17.21% | 27.12% |
| 基星高照-精选权益 | 申万菱信基金-申小顾 | 股票型 | 是 | +17.10% | +23.65% | 30.01% |
| 中证500精选 | 华宝智选投顾 | 股票型 | 是 | +17.06% | +19.39% | 24.17% |
| 中欧带你投中国智造 | 中欧财富投顾 | 股票型 | 是 | +15.42% | +24.53% | 51.70% |
| 奔跑吧牛基 | 广发基金投顾 | 股票型 | 是 | +14.36% | +23.83% | 44.67% |
| 东财扬帆远航 | 东方财富证券-东方财富证券投顾 | 股债混合型 | 是 | +14.00% | +15.24% | 37.23% |
| 奔跑吧牛基 | 广发基金-广发投顾 | 股债混合型 | 是 | +13.87% | +14.44% | 46.91% |
| 东财睿智进取 | 东方财富证券-东方财富证券投顾 | 股债混合型 | 是 | +13.14% | +17.27% | 30.20% |
| 带你投新生代 | 广发基金-广发投顾 | 股票型 | 是 | +12.82% | +16.76% | 36.54% |

市场参考指数明细用于辅助理解月度市场环境,点击展开明细
| 市场参考 | 6月收益 | 统计至 |
|---|---|---|
| 沪深300 | +1.78% | 2026-06-30 |
| 中证500 | +8.04% | 2026-06-30 |
| 中证1000 | +4.77% | 2026-06-30 |
| 偏股基金指数 | +8.06% | 2026-06-30 |
| 中证全债 | +0.16% | 2026-06-30 |
| 中证短债 | +0.11% | 2026-06-30 |
| 恒生指数 | -9.14% | 2026-06-30 |
| 纳斯达克100 | -2.81% | 2026-06-30 |
| 上海黄金 | -10.75% | 2026-06-30 |
2. 调仓行为概览:6月调仓热度较上月回升
6月调仓事件数较上月增加,说明投顾策略进入更活跃的配置观察窗口;需要区分是风险预算调整还是底层基金替换。调仓事件数、调仓策略数和对客策略数同时观察,可以区分“全市场动作”和“可被客户看到的动作”。
近三个月调仓热度明细调仓事件数、策略数和平均单次换手,点击展开明细
| 月份 | 调仓事件数 | 调仓策略数 | 对客策略数 | 平均单次换手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 155 | 152 | 152 | 32.96% |
| 2026-05 | 114 | 108 | 108 | 49.03% |
| 2026-06 | 118 | 106 | 106 | 36.48% |

各类型调仓明细按研报产品类型汇总,点击展开明细
| 产品类型 | 调仓事件数 | 调仓策略数 | 对客策略数 | 平均单次换手 |
|---|---|---|---|---|
| 纯债型 | 5 | 5 | 5 | 54.22% |
| 固收+型 | 24 | 21 | 21 | 33.60% |
| 股债混合型 | 30 | 27 | 27 | 44.03% |
| 股票型 | 31 | 29 | 29 | 37.70% |
| 多元配置型 | 28 | 24 | 24 | 26.34% |
广义权益同类分档调仓
同类固定按广义权益分档处理:权益、商品和另类风险资产合计权重每10个百分点划分一档。图表比较各档调仓活跃度,明细同时展示涉及策略、平均单次换手及主要资产方向。

广义权益同类分档调仓明细按权益、商品和另类合计权重划分 L0-L10,点击展开明细
| 广义权益分档 | 调仓事件数 | 调仓策略数 | 对客策略数 | 平均单次换手 | 主要净增配资产 | 主要净减配资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 | 6 | 6 | 6 | 56.36% | 债券 +16.41点 | 短债 -23.80点 |
| L1 | 14 | 14 | 14 | 43.19% | 债券 +33.44点 | A股 -19.10点 |
| L2 | 16 | 13 | 13 | 26.90% | 短债 +60.78点 | 债券 -29.30点 |
| L3 | 2 | 2 | 2 | 22.24% | 海外权益 +4.38点 | A股 -10.25点 |
| L4 | 6 | 4 | 4 | 32.40% | 美股 +7.52点 | 黄金 -7.96点 |
| L5 | 10 | 9 | 9 | 32.91% | 债券 +48.21点 | A股 -38.04点 |
| L6 | 5 | 4 | 4 | 28.45% | 债券 +13.94点 | 货币及现金 -19.04点 |
| L7 | 9 | 9 | 9 | 45.11% | 债券 +24.91点 | A股 -23.29点 |
| L8 | 9 | 9 | 9 | 40.09% | 债券 +6.95点 | A股 -5.31点 |
| L9 | 20 | 18 | 18 | 40.83% | A股 +27.84点 | 港股 -28.16点 |
| L10 | 14 | 12 | 12 | 37.35% | 港股 +5.09点 | 黄金 -4.73点 |
| 未分档 | 7 | 6 | 6 | 16.41% | 短债 +11.01点 | 海外债券 -15.07点 |
调仓理由线索
调仓理由线索明细按关键词出现次数汇总,点击展开明细
| 调仓理由线索 | 出现次数 |
|---|---|
| 风险控制 | 65 |
| 科技成长 | 47 |
| 权益机会 | 44 |
| 海外配置 | 32 |
| 债券收益 | 17 |
| 商品黄金 | 12 |
| 流动性 | 11 |
2.1 股债配置:本月是资产内部切换,而非统一加仓
资产大类看,净增配和净减配同时存在。图中正值代表调仓后配置点位净增加,负值代表净减少;该口径适合观察“调仓方向”,不等同于全市场存量仓位。

资产大类净增减配明细正值为净增配,负值为净减配,点击展开明细
| 资产大类 | 净增配 | 加仓点位 | 减仓点位 | 策略数 | 对客策略数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 债券 | +117.35% | 454.72% | 337.37% | 104 | 104 |
| A股 | -75.67% | 1028.05% | 1103.72% | 102 | 102 |
| 短债 | +64.46% | 182.77% | 118.31% | 43 | 43 |
| 港股 | -56.84% | 46.92% | 103.75% | 55 | 55 |
| 信用债 | +50.35% | 50.64% | 0.29% | 26 | 26 |
| 海外债券 | -32.06% | 6.86% | 38.92% | 16 | 16 |
| 黄金 | -28.39% | 9.48% | 37.87% | 49 | 49 |
| 可转债 | -19.44% | 0.00% | 19.44% | 5 | 5 |
| 货币及现金 | -19.07% | 276.23% | 295.30% | 106 | 106 |
| 海外权益 | -6.42% | 56.75% | 63.17% | 27 | 27 |
| 政策性金融债 | +5.49% | 16.44% | 10.95% | 8 | 8 |
| 美股 | +2.81% | 19.21% | 16.40% | 15 | 15 |
| 存托凭证 | -2.67% | 3.23% | 5.90% | 25 | 25 |
| 商品 | -0.91% | 0.05% | 0.95% | 2 | 2 |
| 新兴市场 | +0.79% | 0.79% | 0.00% | 6 | 6 |
月内节奏上,上半月和下半月的配置方向不同。拆分月初和月末后,可以看出部分资产在月末出现再平衡或反向切换。

2.2 行业与风格配置:科技制造仍是核心观察线索
行业信号用于看底层基金配置倾向,而不是直接等同于策略观点。权益基金的行业暴露来自基金穿透后的行业口径,混合基金按权益资产占比折算。

行业净增减配明细按基金穿透行业口径汇总,点击展开明细
| 行业 | 净增配 | 加仓点位 | 减仓点位 | 策略数 |
|---|---|---|---|---|
| 通信 | +50.45% | 148.87% | 98.42% | 90 |
| 电子 | +35.09% | 189.04% | 153.95% | 94 |
| 汽车 | -33.95% | 23.17% | 57.13% | 89 |
| A股宽基 | -32.63% | 48.75% | 81.38% | 33 |
| 医药生物 | -29.42% | 17.86% | 47.28% | 93 |
| 电力设备 | -21.05% | 76.90% | 97.95% | 93 |
| 非银金融 | -19.94% | 13.92% | 33.86% | 85 |
| 有色金属 | +18.57% | 106.92% | 88.35% | 97 |
| 计算机 | -14.89% | 18.51% | 33.40% | 86 |
| 资讯科技器材 | +14.56% | 19.35% | 4.79% | 48 |
| 国防军工 | -14.16% | 10.61% | 24.77% | 78 |
| 药品及生物科技 | -11.62% | 0.83% | 12.45% | 36 |
| 建筑材料 | +11.26% | 16.45% | 5.19% | 68 |
| 新能源 | +11.12% | 14.22% | 3.10% | 7 |
| 交通运输 | +9.88% | 29.64% | 19.76% | 85 |
| 家用电器 | -9.86% | 11.56% | 21.42% | 80 |
| 房地产 | -9.75% | 1.84% | 11.58% | 36 |
| 石油石化 | +9.13% | 24.01% | 14.89% | 86 |
2.3 QDII、商品与基金异动:海外与商品方向需要逐只核验额度和可买性
海外、QDII和商品基金的调仓信号更容易受申购额度、暂停申购和跨市场交易日影响。本节展示对客及广发展示样本中的净增减配基金,后续落地配置时仍需结合基金限额页核验。

海外、QDII与商品基金明细按底层基金净增减配排序,点击展开明细
| 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 资产方向 | 净增配 | 调仓策略数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 天弘基金 | 股票型基金 | 海外权益 | -22.95% | 2 |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 天弘基金 | QDII基金 | 海外权益 | +16.00% | 1 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 易方达基金 | QDII基金 | 海外权益 | +16.00% | 1 |
| 富国全球债券(QDII)人民币A | 富国基金 | 待补分类 | 海外债券 | -15.33% | 1 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 华夏基金 | QDII基金 | 海外权益 | +12.83% | 2 |
| 长信标普100等权重指数人民币 | 长信基金 | QDII基金 | 美股 | +12.00% | 2 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 广发基金 | QDII基金 | 海外债券 | +10.33% | 1 |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 嘉实基金 | QDII基金 | 港股 | +10.00% | 1 |
| 易方达港股通科技混合A | 易方达基金 | QDII基金 | 港股 | +10.00% | 1 |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 华夏基金 | QDII基金 | 港股 | -9.59% | 1 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 汇添富基金 | QDII基金 | 港股 | -9.26% | 1 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 华夏基金 | QDII基金 | 港股 | -8.84% | 2 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 汇添富基金 | QDII基金 | 港股 | -7.96% | 1 |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 万家基金 | QDII基金 | 港股 | -6.81% | 1 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 易方达基金 | 股票型基金 | 海外权益 | -6.79% | 1 |
| 富国上海金ETF联接A | 富国基金 | 商品型基金 | 黄金 | -6.55% | 2 |
本月底层基金净增减配榜
底层基金净增减配榜展示本月底层基金主要异动,点击展开明细
| 基金名称 | 基金公司 | 资产方向 | A股行业 | 净增配 | 调仓策略数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发均衡成长混合C | 广发基金 | A股 | 汽车 | -43.42% | 7 |
| 大成科技创新混合C | 大成基金 | A股 | 通信 | +43.00% | 6 |
| 淳厚信睿混合A | 淳厚基金 | A股 | 通信 | -41.03% | 5 |
| 易方达机器人ETF联接C | 易方达基金 | A股 | A股宽基 | -37.54% | 3 |
| 西部利得新动向混合C | 西部利得基金 | A股 | 通信 | +34.00% | 5 |
| 嘉合磐泰短债债券A | 嘉合基金 | 短债 | -- | -31.38% | 4 |
| 易方达红利混合A | 易方达基金 | A股 | 银行 | +30.00% | 3 |
| 易方达核心智造混合 | 易方达基金 | A股 | 交通运输 | +25.32% | 4 |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 富国基金 | 货币及现金 | 通信 | -24.22% | 3 |
| 南方消费升级混合C | 南方基金 | A股 | 汽车 | -24.13% | 3 |
| 华夏鼎泓债券C | 华夏基金 | 债券 | 有色金属 | +24.00% | 3 |
| 华夏永康添福混合C | 华夏基金 | 债券 | 电子 | +24.00% | 2 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 万家基金 | A股 | 有色金属 | +23.00% | 2 |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 天弘基金 | 海外权益 | 非日常生活消费品 | -22.95% | 2 |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 财通资管 | A股 | 电子 | -22.26% | 2 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C | 诺安基金 | A股 | 通信 | +20.45% | 3 |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 国泰海通资管 | A股 | 电子 | +20.00% | 2 |
| 海富通电子传媒股票A | 海富通基金 | A股 | 通信 | +20.00% | 2 |
| 中欧价值智选混合C | 中欧基金 | A股 | 电力设备 | -19.40% | 4 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合 | 华商基金 | A股 | 有色金属 | -19.13% | 2 |
后续关注
- 对客策略优先:优先跟踪本月有调仓、且当前仍对客展示的策略,避免把已结束或非展示组合误读为货架信号。
- 行业信号看持续性:6月行业净增配需要结合7月调仓和基金净值表现复核,确认是单次再平衡还是连续配置方向。
- QDII产品看可买性:海外和商品基金若进入配置备选,应同步核验申购状态、个人/非个人单日限额和最新公告。
风险提示与口径说明
- 业绩统计为历史收益,不代表未来表现;同类比较只用于观察,不构成投资建议。
- 调仓分析基于披露调仓事件和底层基金穿透分类;基金最新季报未披露前,行业和资产暴露可能滞后。
- “对客”按当前展示状态识别;若渠道后续上下架,样本范围会随数据刷新变化。
- 参考研报仅用于章节框架和阅读顺序,本报告的数字和结论均来自本地全市场投顾策略库。